特点:
优良的耐久性,安全性
从耐久性、安全性的角度设计制造,不使用碳刷、滑套、无须更换。稳定的回转速度
采用变频调速控制,变频调速,回转平稳。容易操作的脚踏开关
启动、停止用脚踏开关,也可使用手动开关,操作简便。优良的集电机构
回转部采用预压式锥轴承,可以确保稳定的电流传导优良的集电机构
回转部采用预压式锥轴承,可以确保稳定的电流传导。
焊接变位机参数:
型号 | HB 1 | HB 3 | HB 6 | HB 12 | HB 20 | HB 30 | HB 50 | HB 80 | HB 100 | HB 150 | HB 200 | HB 300 | HB 500 | |
额定承载 重量 kg | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
回转速度 rpm | 0.1-1 | 0.2-2 | 0.1-1.1 | 0.1-1 | 0.09-0.9 | 0.08-0.8 | 0.07-0.7 | 0.06-0.6 | 0.06-0.6 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.04-0.4 | 0.04-0.4 | |
翻转速度rpm | 2 | ≈0.9 | ≈0.8 | ≈0.5 | ≈0.4 | ≈0.3 | ≈0.2 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.10 | ≈0.10 | |
工作台直径 mm | φ400 | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1600 | φ2000 | φ2000 | φ2200 | φ2500 | φ3000 | φ4000 | |
偏心矩 mm | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
重心矩 mm | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 | |
工作台翻转角度 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | |
回转电机功率 kW | 0.06 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |
翻转电机功率 kW | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
90°时回转直径mm | ≤600 | ≤1000 | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤2300 | ≤2800 | ≤3200 | ≤3200 | ≤3400 | ≤3400 | ≤4200 | ≤5700 | |
外形尺寸 | L mm | 740 | 930 | 1300 | 1500 | 1700 | 2046 | 2400 | 2900 | 2900 | 3525 | 3675 | 4200 | 5600 |
H mm | 420 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1860 | 1970 | 1970 | 2252 | 2270 | 2700 | 3600 | |
B mm | 527 | 820 | 1000 | 1200 | 1200 | 1680 | 1730 | 2260 | 2260 | 2270 | 2750 | 3300 | 4400 | |
设备自重 kg | 70 | 260 | 700 | 1000 | 2000 | 3350 | 4300 | 8000 | 8200 | 14000 | 17000 | 20000 | 27000 | |
调速方式 | 回转变频调速 | |||||||||||||
翻转速度固定不变(普通制动电机) |